Hostilla
Miglior equilibrio per aziende che vogliono controllo e contatto tecnicoHostilla combina basso costo a 24 mesi, cPanel, WP Toolkit, Installatron, AutoSSL, migrazioni web/mail, backup, CXS/Imunify360 e il miglior supporto.
Risultati
Questa versione riassume il risultato della classifica. Tabelle complete, link ai provider e prove dettagliate restano nella versione polacca.
Hostilla combina basso costo a 24 mesi, cPanel, WP Toolkit, Installatron, AutoSSL, migrazioni web/mail, backup, CXS/Imunify360 e il miglior supporto.
Risultati
Il risultato combina costo a 24 mesi, tecnica, pannello, migrazioni, backup, SSL, sicurezza, supporto e rischio promozionale.
Hostilla combina basso costo a 24 mesi, cPanel, WP Toolkit, Installatron, AutoSSL, migrazioni web/mail, backup, CXS/Imunify360 e il miglior supporto.
dhosting.pl e forte per risorse elastiche, dPanel, builder AI e supporto, ma il rinnovo va controllato.
SEOHOST offre un ottimo rapporto prezzo/funzioni per siti semplici e WordPress aziendale.
cyber_Folks e forte per WordPress, WAF, Redis e automazioni, ma carrello e rinnovi richiedono attenzione.
Prezzi
Il confronto prezzi e diviso in tre dimensioni per non confrontare un piano minimo con uno grande.
| Provider | Hosting piccolo | Hosting medio | Hosting grande |
|---|---|---|---|
| Hostilla | MINI202630 GB; 276,75 zl / 24 mo. | START2026100 GB; 836,40 zl / 24 mo. | FULL2026200 GB; 1506,75 zl / 24 mo. |
| SEOHOST | SH110 GB; 201,72 zl / 24 mo. | SH380 GB; 435,42 zl / 24 mo. | SH5250 GB; 1222,62 zl / 24 mo. |
| dhosting.pl | Start Web Hosting25 GB; 329,64 zl / 24 mo. | Elastyczny Web Hosting50-1000 GB; 514,14 zl / 24 mo. | Elastyczny Web Hostingfrom 514,14 zl / 24 mo. + scaling |
| LH.pl | Orange5 GB; 306,27 zl / 24 mo. | Mango30 GB; 536,89 zl / 24 mo. | Apple100 GB; 859,77 zl / 24 mo. |
| home.pl | WordPress AI Standard10 GB; 514,14 zl / 24 mo. | WordPress AI Pro50 GB; 1055,34 zl / 24 mo. | WordPress AI Expert100 GB; 1350,54 zl / 24 mo. |
| OVHcloud | Starter1 GB; approx. 263,91 zl / 24 mo. | Perso100 GB; approx. 566,49 zl / 24 mo. | Performance500 GB; approx. 1697,10 zl / 24 mo. |
| cyber_Folks | wp_RUN!5 GB; 710,94 zl / 24 mo. | wp_SPRINT!15 GB; 833,94 zl / 24 mo. | wp_JUMP!40 GB; 1596,54 zl / 24 mo. |
| nazwa.pl | WordPress Start100 GB; 1660,50 zl / 24 mo. | WordPress Biznes500 GB; 3321,00 zl / 24 mo. | WordPress Pro1 TB; 6642,00 zl / 24 mo. |
Per chi
Le raccomandazioni sono divise per uso: privati, aziende, organizzazioni e corporate hanno criteri diversi.
Metodo
La classifica usa criteri separati invece di un singolo voto marketing.
PHP, databases, limits, SSL, backup and email.
Start, renewal, promotions and add-ons.
Contact, help, response time, panel and procedures.
Hidden limits, renewals and provider dependency.
WordPress, DNS, SSL, email and backups.